Bendra informacija
Kontaktai
- biuro@mento*******
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Stebėjimas
Stebėjimo paslauga — BETA versija
Verslo pokyčių stebėjimo funkcija teikiama kaip dalis beta testavimas iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).
Paslauga gali būti ribota ir joje gali būti netikslumų.
Mes negarantuojame duomenų išsamumo ar aktualumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už stebėjimo rezultatus.
Paslauga teikiama „kaip yra“.
Stebėti galima šiuos sektorius:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredito nuomonė
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Metinių ataskaitų pateikimas
Log in or create an account to view this information.
Apyvarta
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte tikslius skaičius.
Grynasis pelnas
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte tikslius skaičius.
Vadybininkai
| Vaidmuo | Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadybininkas | MICHAL P. | 75021****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | AGATA B. | 83032****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | ELZBIETA C. | 50093****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | BARBARA Z. | 48120****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | JAROSLAW J. | 74090****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | WOJCIECH W. | 49012****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | GRAZYNA L. | 61051****** | ******* | ********** | |
| Tarybos narys | JANINA M. | 56071****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | WIOLETTA T. | 76072****** | ******* | ********** | |
| Valdybos narys | IZABELA D. | 85031****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MARCIN K. | 87032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MATEUSZ S. | 80022****** | ******* | ********** |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Naudos gavėjai
| Vardas | Kodas / Gimimo data | Gyvenamoji vieta / buvimo vieta | Akcija, % | Pradžios data | Peržiūros data |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ S. | *********** | ******* | |||
| IZABELA D. | *********** | ******* | |||
| MICHAL P. | *********** | ******* | |||
| MARCIN K. | *********** | ******* | |||
| WIOLETTA T. | *********** | ******* |
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą, kad peržiūrėtumėte visą informaciją.
Pranešimai (1)
Log in or create an account to view information.
Santrauka
- FUNDACJA DIALOG buvo užregistruota 10.04.2001.
- Veikiančių vadovų skaičius FUNDACJA DIALOG yra 12.
- Įmonė rinkoje veikia 25 metai ir 2 mėnesiai.
- Bendrovės statusas yra Aktyvus.
- Įmonės veikla yra PKD - UDZIELANIE POMOCY CUDZOZIEMCOM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SOCJALNEJ, OPIEKI MEDYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW.
Naudinga informacija
Informacija apie FUNDACJA DIALOG FUNDACJA kitomis kalbomis
Užsakymo ataskaitaFUNDACJA DIALOG
Pradėti stebėti FUNDACJA DIALOG